Audit Trail
Immutable history of scope, evidence, process model, calculation, verification, claims, and label publication events.
| Time | Actor | Entity | Action | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 5/8/2026, 2:15:00 AM | Priya Patel | Label | published | Tier 3 label published |
| 5/8/2026, 2:00:00 AM | System | Calculation | completed | Calculation completed with method PA 1.3 |
| 4/15/2026, 3:18:00 AM | Jamie Smith | Evidence | uploaded | Supplier invoice pack uploaded |
| 4/15/2026, 3:02:00 AM | Jamie Smith | Assessment | scope_updated | Functional unit standardized to 1 L |
| 4/15/2026, 2:15:00 AM | Jamie Smith | Assessment | created | Assessment created |
Event Detail
Selected event
Tier 3 label published
Actor
Priya Patel (verifier)
Entity
label: label_whole_milk_v15
Reproducibility checkpoint preserved.